Build my log
Send one spec book and get a drafted submittal log back, every row citing the page it came from.
The library holds 209 verified documents across 147 Euclid Chemical products. Documents here cover CSI sections 03 01 00, 03 30 00, 03 35 00, 03 62 00, 07 14 00, 07 19 00 and more. Every document was reviewed before it was published here, and each one keeps its source.
Official site: euclidchemical.com
Open a product to search the library for its files. Documents download from the search page.
| Product | CSI section | Document kinds | Documents |
|---|---|---|---|
| Accelguard 80 | 03 30 00 | product data | 1 |
| Akkro-7T | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Aqua-Cure VOX | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Aquaseal Epoxy System | 03 35 00 | product data | 1 |
| Aquastain HS | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Aquastain T-96 | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Baracade M.E. | 07 19 00 | product data | 1 |
| Baracade Silane 100 C | 07 19 00 | product data, sds | 2 |
| Baracade Silane 40 | 07 19 00 | product data, sds | 2 |
| Baracade Silane 40 EX | 07 19 00 | product data, sds | 2 |
| Baracade Silane 40 IPA | 07 19 00 | product data, sds | 2 |
| Baracade Silane 40 WB | 07 19 00 | product data, sds | 2 |
| Baracade WB 244 | 07 19 00 | product data, sds | 2 |
| BrownTone CS | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| BrownTone CS 350 | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| BrownTone VOX | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Chemstop WB Regular and Chemstop WB Heavy Duty | 07 19 00 | product data | 1 |
| Concrete Blaster | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Concrete Finisher 50 lb | 03 30 00 | product data | 1 |
| Concrete Finisher 70 lb | 03 30 00 | product data | 1 |
| Concrete Surface Retarder | 03 30 00 | product data | 1 |
| Concrete-Top Supreme | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dehydratine 75 | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Diamond Clear | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Diamond Clear 350 | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Diamond Clear VOX | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Diamond-Plate | 03 35 00 | product data | 1 |
| Diamond-Plate Light Reflective | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Dry Pack Grout | 03 62 00 | product data, sds | 2 |
| Dural 100 | 03 30 00 | product data | 1 |
| Dural 100 Class D | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 100 Class E | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 100 Class F | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 106 | 03 30 00 | product data | 1 |
| Dural 106 Class D | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 106 Class E | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 106 Class F | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 335 | 03 30 00 | product data | 1 |
| Dural 335 Part A | 03 30 00 | sds | 1 |
| Dural 340 NS, Dural 340 SL | 03 30 00 | product data | 1 |
| Dural 452 Gel | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural 452 LV | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural 452 MV | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural 50 LM | 03 30 00 | product data | 1 |
| Dural 50 LM FS | 03 30 00 | product data | 1 |
| Dural Aqua-Dam | 07 14 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Aqua-Dam 100 | 07 14 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Aqua-Dam 200F | 07 14 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Aqua-Dam LV | 07 14 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Aqua-Fil | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Aquatight 100 Plus | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Aquatight WB | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Epoxy Primer | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Fast Set Gel | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Fast Set LV | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural HFS | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural HS Gel | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Injection Gel | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural LPL MV | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural MMA Healer/Sealer | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Dural MMA Initiator | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Dural Pump Rinse | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Duralflex Fastpatch | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Duralflex Gel | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Duralflex LV | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Duralkote 240 | 09 96 00 | product data | 1 |
| Duralkote 240 Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duralkote 500 | 09 96 00 | product data, sds | 2 |
| Duralprep A.C. | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Duraltex | 09 96 00 | product data | 1 |
| Duraltex 1705 Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duraltex 1705, Duraltex 1707 | 09 96 00 | product data | 1 |
| Duraltex 1707 Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duraltex 1805 Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duraltex 1805, Duraltex 1807 | 09 96 00 | product data | 1 |
| Duraltex 1807 Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duraltex Fast | 09 96 00 | product data, sds | 2 |
| Duraltex Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duraltex UV | 09 96 00 | product data | 1 |
| Duraltex UV Light Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Duraprime WB | 03 30 00 | product data | 1 |
| E³-Deep Pour | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| E³-Flowable | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| E3-HCR | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| E³-Xtreme | 03 30 00 | product data | 1 |
| Euclid Universal Color Packs | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Euco #452 Epoxy System | 03 30 00 | product data | 1 |
| Euco #452 Epoxy System LV | 03 30 00 | sds | 1 |
| Euco #452 Epoxy System MV | 03 30 00 | sds | 1 |
| Euco #512 VOX | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Euco 456 Primer/Sealer | 03 35 00 | product data, sds | 2 |
| Euco 456S Mortar | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Euco 700 | 03 30 00 | product data | 1 |
| Euco AG 100 | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Euco Cable Grout PTX | 03 62 00 | product data, sds | 2 |
| Euco Clean & Strip | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| Euco Tammoshield Clear | 03 30 00 | sds | 1 |
| EUCOCRETE - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOCRETE - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOCRETE - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOCRETE SUPREME - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOCRETE SUPREME - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOCRETE SUPREME - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EucoFloor Epoxy Primer | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| EUCOPATCH - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOPATCH - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| Eucopoxy Tufcoat Concrete Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| Eucopoxy Tufcoat DBS Aggregate | 09 96 00 | sds | 1 |
| Eucopoxy Tufcoat DBS Clear | 09 96 00 | sds | 1 |
| Eucopoxy Tufcoat VOX Concrete Gray | 09 96 00 | sds | 1 |
| EUCOREPAIR SCC - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOREPAIR SCC - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOREPAIR SCC - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOREPAIR SCC FAST - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOREPAIR SCC FAST - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOREPAIR SCC FAST - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| Eucorepair V100 | 03 01 00 | product data | 1 |
| EUCOREPAIR V100 - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| EUCOREPAIR V100 - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| Eucothane Clear Gloss | 03 30 00 | sds | 1 |
| Eucoweld 2.0 | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| EXPRESS REPAIR - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| Flex-Con | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| SBR Latex | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| SPEED CRETE PM - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| SPEED CRETE PM - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| Tammolastic Sand | 03 30 00 | sds | 1 |
| Tamms AG 400 Basecoat Kit | 03 30 00 | sds | 1 |
| Tamms AG 400 Topcoat | 03 30 00 | sds | 1 |
| TAMMS FORM AND POUR - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| TAMMS FORM AND POUR - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| TAMMS FORM AND POUR - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| TAMMS STRUCTURAL MORTAR - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| TAMMS STRUCTURAL MORTAR - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| Tamms Stucco Finish Adobe | 03 30 00 | sds | 1 |
| Tammscoat 35 Sand | 03 30 00 | sds | 1 |
| Tammscoat Adobe | 03 30 00 | sds | 1 |
| Tammsweld | 03 30 00 | product data, sds | 2 |
| VERSASPEED 100 - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERSASPEED LS100 - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERSASPEED RMC - Horizontal Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERSASPEED RMC - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERSASPEED RMC - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERTICOAT - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERTICOAT - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERTICOAT SUPREME - Overhead Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
| VERTICOAT SUPREME - Vertical Detail | 03 01 00 | shop drawing | 1 |
Pulling one cut sheet takes a minute. Pulling every document a spec book demands, matched to the right rows and assembled behind transmittals, is the week that eats project engineers.
Send one spec book and get a drafted submittal log back, every row citing the page it came from.
For teams carrying this every month, a pilot takes on the whole workflow, packages included. Scope and pricing are confirmed in writing before anything starts.
These documents belong to the manufacturers that publish them, and nothing here replaces their own published literature. SubPro indexes them so a contractor can find the current version for a submittal. To have one corrected, updated, or removed, write to pilots@sub-pro-ai.com. Full details on the document rights page.